当前位置: 首页>关注 >
今日2450只个股突破五日均线
2023-08-28 11:48:43 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有2450只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蒙草生态、建工修复、严牌股份等,乖离率分别为%、%、%;福瑞股份、君亭酒店、紫天科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300355 | 蒙草生态 | |||||
300958 | 建工修复 | |||||
301081 | 严牌股份 | |||||
300155 | 安居宝 | |||||
837592 | 华信永道 | |||||
300844 | 山水比德 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
600533 | 栖霞建设 | |||||
000969 | 安泰科技 | |||||
600239 | 云南城投 | |||||
002314 | 南山控股 | |||||
000011 | 深物业A | |||||
300625 | 三雄极光 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
301505 | 苏州规划 | |||||
000573 | 粤宏远A | |||||
000881 | 中广核技 | |||||
301227 | 森鹰窗业 | |||||
600565 | 迪马股份 | |||||
600743 | 华远地产 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
000961 | 中南建设 | |||||
600067 | 冠城大通 | |||||
002305 | 南国置业 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
600657 | 信达地产 | |||||
000965 | 天保基建 | |||||
002752 | 昇兴股份 | |||||
600708 | 光明地产 | |||||
600622 | 光大嘉宝 | |||||
300947 | 德必集团 | |||||
002543 | 万和电气 | |||||
600638 | 新黄浦 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
002631 | 德尔未来 | |||||
300144 | 宋城演艺 | |||||
000656 | 金科股份 | |||||
600716 | 凤凰股份 | |||||
301257 | 普蕊斯 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
000797 | 中国武夷 | |||||
000850 | 华茂股份 | |||||
002146 | 荣盛发展 | |||||
600383 | 金地集团 | |||||
000608 | 阳光股份 | |||||
300675 | 建科院 | |||||
600293 | 三峡新材 | |||||
002037 | 保利联合 | |||||
603828 | 柯利达 | |||||
600894 | 广日股份 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600745 | 闻泰科技 | |||||
300190 | 维尔利 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
601155 | 新城控股 | |||||
000987 | 越秀资本 | |||||
300649 | 杭州园林 | |||||
603326 | 我乐家居 | |||||
000631 | 顺发恒业 | |||||
600909 | 华安证券 | |||||
000830 | 鲁西化工 | |||||
600162 | 香江控股 | |||||
000838 | 财信发展 | |||||
601375 | 中原证券 | |||||
601222 | 林洋能源 | |||||
000517 | 荣安地产 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
605155 | 西大门 | |||||
600376 | 首开股份 | |||||
000544 | 中原环保 | |||||
605377 | 华旺科技 | |||||
300111 | 向日葵 | |||||
600606 | 绿地控股 | |||||
300779 | 惠城环保 | |||||
300621 | 维业股份 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
000623 | 吉林敖东 | |||||
601012 | 隆基绿能 | |||||
600390 | 五矿资本 | |||||
000783 | 长江证券 | |||||
603226 | 菲林格尔 | |||||
000863 | 三湘印象 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
301030 | 仕净科技 | |||||
300213 | 佳讯飞鸿 | |||||
002572 | 索菲亚 | |||||
600061 | 国投资本 | |||||
000402 | 金融街 | |||||
603160 | 汇顶科技 | |||||
600153 | 建发股份 | |||||
000750 | 国海证券 | |||||
600558 | 大西洋 | |||||
002188 | 中天服务 | |||||
600643 | 爱建集团 | |||||
603307 | 扬州金泉 | |||||
600604 | 市北高新 | |||||
000563 | 陕国投A | |||||
000006 | 深振业A | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
600851 | 海欣股份 | |||||
600955 | 维远股份 | |||||
600881 | 亚泰集团 | |||||
600076 | 康欣新材 | |||||
301076 | 新瀚新材 | |||||
300694 | 蠡湖股份 | |||||
601588 | 北辰实业 | |||||
600517 | 国网英大 | |||||
603918 | 金桥信息 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
600692 | 亚通股份 | |||||
601001 | 晋控煤业 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
601696 | 中银证券 | |||||
300983 | 尤安设计 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
300033 | 同花顺 | |||||
000029 | 深深房A | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
300237 | 美晨生态 | |||||
002002 | 鸿达兴业 | |||||
605055 | 迎丰股份 | |||||
603709 | 中源家居 | |||||
002565 | 顺灏股份 | |||||
300021 | 大禹节水 | |||||
600748 | 上实发展 | |||||
000652 | 泰达股份 | |||||
301013 | 利和兴 | |||||
603113 | 金能科技 | |||||
300197 | 节能铁汉 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
300911 | 亿田智能 | |||||
000717 | 中南股份 | |||||
301519 | 舜禹股份 | |||||
002853 | 皮阿诺 | |||||
600249 | 两面针 | |||||
601099 | 太平洋 | |||||
300535 | 达威股份 | |||||
300116 | 保力新 | |||||
000619 | 海螺新材 | |||||
601005 | 重庆钢铁 | |||||
300163 | 先锋新材 | |||||
600397 | 安源煤业 | |||||
300749 | 顶固集创 | |||||
600503 | 华丽家族 | |||||
600064 | 南京高科 | |||||
600724 | 宁波富达 | |||||
603353 | 和顺石油 | |||||
300080 | 易成新能 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
600369 | 西南证券 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
301098 | 金埔园林 | |||||
600691 | 阳煤化工 | |||||
002926 | 华西证券 | |||||
600255 | 鑫科材料 | |||||
600261 | 阳光照明 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
600408 | 安泰集团 | |||||
603016 | 新宏泰 | |||||
002225 | 濮耐股份 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
600208 | 新湖中宝 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
600185 | 格力地产 | |||||
000036 | 华联控股 | |||||
000031 | 大悦城 | |||||
002476 | 宝莫股份 | |||||
002673 | 西部证券 | |||||
600639 | 浦东金桥 | |||||
600561 | 江西长运 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
605009 | 豪悦护理 | |||||
600830 | 香溢融通 | |||||
600736 | 苏州高新 | |||||
600321 | 正源股份 | |||||
300417 | 南华仪器 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
002830 | 名雕股份 | |||||
603378 | 亚士创能 | |||||
300198 | 纳川股份 | |||||
300668 | 杰恩设计 | |||||
603970 | 中农立华 | |||||
000554 | 泰山石油 | |||||
000548 | 湖南投资 | |||||
000728 | 国元证券 | |||||
002325 | 洪涛股份 | |||||
002442 | 龙星化工 | |||||
600823 | ST世茂 | |||||
000776 | 广发证券 | |||||
002016 | 世荣兆业 | |||||
300891 | 惠云钛业 | |||||
000672 | 上峰水泥 | |||||
002133 | 广宇集团 | |||||
601996 | 丰林集团 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
301287 | 康力源 | |||||
002797 | 第一创业 | |||||
600463 | 空港股份 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
601601 | 中国太保 | |||||
601990 | 南京证券 | |||||
002969 | 嘉美包装 | |||||
600705 | 中航产融 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
601101 | 昊华能源 | |||||
002377 | 国创高新 | |||||
300615 | 欣天科技 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
300746 | 汉嘉设计 | |||||
600725 | 云维股份 | |||||
002620 | 瑞和股份 | |||||
601015 | 陕西黑猫 | |||||
605305 | 中际联合 | |||||
601236 | 红塔证券 | |||||
002109 | 兴化股份 | |||||
002949 | 华阳国际 | |||||
600997 | 开滦股份 | |||||
002392 | 北京利尔 | |||||
600739 | 辽宁成大 | |||||
601828 | 美凯龙 | |||||
002067 | 景兴纸业 | |||||
600231 | 凌钢股份 | |||||
600535 | 天士力 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
600458 | 时代新材 | |||||
002144 | 宏达高科 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
000421 | 南京公用 | |||||
600658 | 电子城 | |||||
600663 | 陆家嘴 | |||||
600120 | 浙江东方 | |||||
002578 | 闽发铝业 | |||||
600966 | 博汇纸业 | |||||
600307 | 酒钢宏兴 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
002989 | 中天精装 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
000910 | 大亚圣象 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
600837 | 海通证券 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
600581 | 八一钢铁 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
300158 | 振东制药 | |||||
002918 | 蒙娜丽莎 | |||||
000898 | 鞍钢股份 | |||||
600918 | 中泰证券 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
002443 | 金洲管道 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
000632 | 三木集团 | |||||
000069 | 华侨城A | |||||
603170 | 宝立食品 | |||||
002671 | 龙泉股份 | |||||
300977 | 深圳瑞捷 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
603021 | 山东华鹏 | |||||
002597 | 金禾实业 | |||||
000420 | 吉林化纤 | |||||
600819 | 耀皮玻璃 | |||||
002775 | 文科园林 | |||||
603700 | 宁水集团 | |||||
603833 | 欧派家居 | |||||
600287 | 江苏舜天 | |||||
600958 | 东方证券 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
300284 | 苏交科 | |||||
000890 | 法尔胜 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
000720 | 新能泰山 | |||||
600802 | 福建水泥 | |||||
300218 | 安利股份 | |||||
600746 | 江苏索普 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
000949 | 新乡化纤 | |||||
600448 | 华纺股份 | |||||
002596 | 海南瑞泽 | |||||
300072 | 海新能科 | |||||
000058 | 深赛格 | |||||
603506 | 南都物业 | |||||
300117 | 嘉寓股份 | |||||
600308 | 华泰股份 | |||||
301325 | 曼恩斯特 | |||||
002955 | 鸿合科技 | |||||
603538 | 美诺华 | |||||
300610 | 晨化股份 | |||||
300118 | 东方日升 | |||||
000958 | 电投产融 | |||||
300107 | 建新股份 | |||||
000534 | 万泽股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
为你推荐
-
今日2450只个股突破五日均线
-
12年前代表浙江征战亚冠的球员,日后都去哪儿了?
-
公共场所摆共享按摩椅,“锦上添花”还是“鸠占鹊巢”
-
如何让摩羯男主动追你女生_如何让摩羯男主动追你
-
老人时而明白时而糊涂,这是怎么回事丨科普时间
-
移动加权平均法怎么算的(移动加权平均法怎么算)
-
脸红的爱媳妇 爱脸红的岳第17章
-
董明珠回应格力落榜世界500强:我没有进入也不难过,进500强也别太高兴,成为百年企业才是最终
-
沉浸式文旅促消费|市场瞭望
-
j开头的英文名男小众 j开头的男英文名
-
统计局:1-7月电力、热力生产和供应业利润总额同比增51.2%
-
世卫组织:脊灰病毒传播风险仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”
-
《语文》教科书封面画家景绍宗出版全新绘本:民俗文化是我的创作来源
-
新文创拼出旧时光,羊城公交进社区引发“回忆杀”
-
奈雪回应能不能少放冰:不同的产品,最佳食用温度不同,水果凉了会更好吃,奶茶热的会更香浓
-
红色系cmyk色值(红色cmyk值是多少)
-
运机集团:唐山输送综合管廊工程项目未能达成合作
-
【美文悦读】浅秋的思念,很美
-
果树授粉用上神奇“泡泡”!青岛农大团队研发,实现无人机泡泡授粉技术革新
-
三部门推动落实首套房“认房不用认贷”
推荐内容
- 今日2450只个股突破五日均线
- 12年前代表浙江征战亚冠的球员,日后都去哪儿了?
- 公共场所摆共享按摩椅,“锦上添花”还是“鸠占鹊
- 如何让摩羯男主动追你女生_如何让摩羯男主动追你
- 老人时而明白时而糊涂,这是怎么回事丨科普时间
- 移动加权平均法怎么算的(移动加权平均法怎么算)
- 脸红的爱媳妇 爱脸红的岳第17章
- 董明珠回应格力落榜世界500强:我没有进入也不难
- 沉浸式文旅促消费|市场瞭望
- j开头的英文名男小众 j开头的男英文名
- 统计局:1-7月电力、热力生产和供应业利润总额同
- 世卫组织:脊灰病毒传播风险仍构成“国际关注的突
- 《语文》教科书封面画家景绍宗出版全新绘本:民俗
- 新文创拼出旧时光,羊城公交进社区引发“回忆杀”
- 奈雪回应能不能少放冰:不同的产品,最佳食用温度
- 红色系cmyk色值(红色cmyk值是多少)
- 运机集团:唐山输送综合管廊工程项目未能达成合作
- 【美文悦读】浅秋的思念,很美
- 果树授粉用上神奇“泡泡”!青岛农大团队研发,实
- 三部门推动落实首套房“认房不用认贷”
- 价格再次下探 比亚迪唐EV冠军版开启预售
- 为数字经济发展提供智库服务
- 历康科技2023年上半年净利109.21万同比减少25.46%
- 人是什么科的动物 人是什么
- 8月25日晚间利好消息一览(名单)
- 岳阳市市场监管局喊话商户和市民:严打囤积居奇,
- 铂科新材:上半年归母净利润1.34亿元 同比增长70
- 快讯2023-08-25 17:03:56
- 预告丨金秋九月即将举办的塑机行业展会一览
- 2023成都车展 | 比亚迪家底都有啥?一分钟带你
- 《有人跳舞》
- 周冬雨章宇主演“杀猪盘”骗局题材电影《鹦鹉杀》
- 亚冠小组赛抽签结果揭晓,武汉三镇队分组结果最差
- 医保里面有重疾险吗?医保报销哪些费用?
- 魔法少女伊莉雅3rei漫画第96话那个名字
- 新里洋房与普通住宅有啥区别(新里洋房什么意思)
- 怎么选好的咖啡 怎么选好的咖啡豆品种
- 河南省景区——洛阳市洛浦公园、洛阳桥、情人岛
- 云顶之弈13.16拼多多提莫阵容怎么搭配 拼多多提
- 夫妻去哪里旅游比较好:分享最适合老夫老妻去的20
油气
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
经济
-
中新网通辽10月18日电 (记者 张林虎)18日,记者从内蒙古自治区通辽市奈曼旗公安局获悉,国家一级保护动物--梅花鹿误入当地村民羊群,
-
中新网杭州10月18日电 (王题题 胡燕婕)云天收夏色,浅秋正渐浓。10月18日,浙江杭州市西湖游船有限公司推出的惠民多站点“西湖环湖游
-
中新网福州10月18日电 (记者 龙敏 王东明)福州市晋安区官方18日晚间通报,18日14时47分,晋安区岳峰镇化工路爱摩轮商业广场项目摩天轮安
-
中新网兰州10月18日电 (闫姣 艾庆龙 吉翔)“红山白土头,黄河向西流。”不少人疑问,天下黄河向东流,为何甘肃永靖县这段黄河却向西
-
中新网北京10月18日电 《清华城市健康设施指数》18日在北京发布。报告成果显示,城市健康设施指数领先城市以中心城市和东部沿海城市